ГАМБИТ КОНИПУР СВ - Профессиональное покрытие для беговых дорожек высшего класса.
Теоретический расход материалов для производства покрытий
Толщина покрытия: 13 мм.
| ГАМБИТ КОНИПУР СВ (Профессиональное покрытие для беговых дорожек высшего класса). |
| Операция | Материал | Средний расход (кг/м2) | Цена (руб/кг) | Расчетная стоимость (руб/м2) | Способ нанесения |
| Грунтование (при нанесении на асфальт) | Праймер КОНИПУР 70 | 0.20 | 277,09 | 55,42 | коротковорсовый валик |
| Грунтование (при нанесении на бетон) | Праймер КОНИПУР 74 | 0.20 | 375,77 | 75,15 |
Нанесение рабочей смеси связующего (формирование слоя покрытия) | Связующее КОНИПУР 322 | 1.40 | 247,54 | 346,56 | шпатель / полутерок / механизированная укладка |
| Фракционированная резиновая крошка | 6.50 | 18,50 | 120,25 |
| Заполнение пор | Порозаполнитель КОНИПУР 203 | 1.40 | 302,02 | 422,83 | шпатель |
Нанесение насыпаемого слоя (слой нанасится вручную) | Цветная ЭПДМ крошка фр. 1-4 мм | 2.80 | 80,00 | 224,00 | ручная укладка |
| Полиуретановая мастика КОНИПУР 210 | 2.20 | 238,18 | 524,00 |
| Протирка частей оборудования | Скипидар живичный | 0.10 | 70,00 | 7,00 | Протирка оборудования |
| ИТОГО (руб/м2) | 1 719,79 |
Для расчета стоимости материалов заполните, пожалуйста, форму:
|
 |